| 1 | Fernando Codá | 138,750 |
| 2 | Ivaldo | 108,625 |
| 3 | Almir | 108,125 |
| 4 | Areli | 105,500 |
| 5 | Ademir | 98,250 |
| 6 | Evilson | 88,500 |
| 7 | Marco Matsumura | 39,000 |
| 8 | Alex (USA) | 34,000 |
| 9 | F. Monstro | 33,875 |
| 10 | Luiz | 26,250 |
| 11 | Ali (USA) | 23,000 |
| 12 | Renan Lima | 22,000 |
| 13 | Marcinho | 20,875 |
| 14 | Sobrinho | 18,000 |
| 15 | Arul (USA) | 17,000 |
| 16 | Vanessa Ramos | 16,500 |
| 17 | Thiago | 11,250 |
| 18 | Stefan | 10,500 |
| 19 | Yuri | 10,500 |
| 20 | Marcos Petrúcio | 10,500 |
| 21 | Rodolpho (USA) | 8,000 |
| 22 | Naldisson | 7,000 |
| 23 | Fábio | 5,500 |
| 24 | Acir Junior | 4,125 |
| 25 | Samuel | 3,000 |
| 26 | Artur | 3,000 |
| 27 | Patrícia | 3,000 |
| 28 | Pará | 2,750 |
| 29 | E.T. | 0,000 |
| 30 | André Contiero | 0,000 |
| 31 | Candango | 0,000 |
| 32 | Fabiano | 0,000 |
| 33 | Gugu | 0,000 |
| 34 | L.G. | 0,000 |
| 35 | Luana | 0,000 |
| 36 | Marco C. (IPEA) | 0,000 |
| 37 | Rener | 0,000 |
domingo, 18 de outubro de 2009
Ranking Atualizado dia 18 de outubro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário