| 1 | Almir | 133,125 |
| 2 | Fernando Codá | 132,875 |
| 3 | Areli | 114,250 |
| 4 | Ivaldo | 110,125 |
| 5 | Ademir | 106,625 |
| 6 | Evilson | 73,875 |
| 7 | Marco Matsumura | 44,375 |
| 8 | Renan Lima | 40,125 |
| 9 | Thiago | 37,500 |
| 10 | Alex (USA) | 29,750 |
| 11 | F. Monstro | 26,500 |
| 12 | Luiz | 26,250 |
| 13 | Vanessa Ramos | 23,750 |
| 14 | Ali (USA) | 20,125 |
| 15 | Arul (USA) | 14,875 |
| 16 | Sobrinho | 13,500 |
| 17 | Marcos Petrúcio | 10,500 |
| 18 | Marcinho | 10,000 |
| 19 | Stefan | 7,000 |
| 20 | Rodolpho (USA) | 7,000 |
| 21 | Yuri | 5,250 |
| 22 | Fábio | 4,125 |
| 23 | Artur | 3,000 |
| 24 | Patrícia | 3,000 |
| 25 | Acir Junior | 2,750 |
| 26 | Pará | 2,750 |
| 27 | Naldisson | 2,000 |
| 28 | Samuel | 2,000 |
| 29 | E.T. | 0,000 |
| 30 | André Contiero | 0,000 |
| 31 | Candango | 0,000 |
| 32 | Fabiano | 0,000 |
| 33 | Gugu | 0,000 |
| 34 | L.G. | 0,000 |
| 35 | Luana | 0,000 |
| 36 | Marco C. (IPEA) | 0,000 |
| 37 | Rener | 0,000 |
segunda-feira, 14 de dezembro de 2009
Ranking Atualizado dia 29 de Novembro de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário